Murata MLCC官方網站
村田製作所(Murata)是日本一家電子零件專業製造廠,總部設於京都府長岡京市。村田主力商品是陶瓷電容器,高居世界首位。其他具領導地位的零件產品計有陶瓷濾波器、高頻零件、感應器等。
村田製作所始於1944年,由村田昭(1921-2006)在京都市中京區創立了個人經營的村田製作所。在京都市中心開設的150平方米的小工廠開始生產氧化鈦陶瓷電容器,主要應用於外差式收音機。
通過創建革新的技術和解決方案等,為電子社會作出貢獻。建立了從原材料到產品的一條龍生產體制,在小型化、高性能、薄型化等電子行業的元器件領域遙遙領先。產品的日本國外銷售比例為90%以上,向全球的每個地區的客戶提供技術、產品和服務。
| GRM Series Website |
| CeramicCapacitor20200901-EU-RoHS-Certificate |
| CeramicCapacitor20200901-EU-REACH-SVHC-Report |
| GRM Series | |
| 產品尺寸 | 0.25x0.125mm - 5.7x5.0mm |
| 額定電壓 | 2.5Vdc - 3150Vdc |
| 靜電容量 | 0.10pF - 330μF |
| 主要用途 | 1. 額定電壓100V以下 |
| 高介電常數型:去耦、平滑電路用 | |
| 溫度補償型:調諧電路、震盪電路、高頻濾波電路用 | |
| 2. 額定電壓200V以上 | |
| 高介電常數型:鉗位緩衝電路、平滑電路用 | |
| 溫度補償型:電源緩衝阻尼器 | |
| 溫度補償型 | |||
| 最高使用溫度 | LxW | 額定電壓 | 靜電容量範圍 |
| 85℃ | 1.0x0.5mm | 10Vdc | 2400pF - 4700pF |
| 1.6x0.8mm | 50Vdc | 2200pF - 4700pF | |
| 10Vdc | 5600pF - 33000pF | ||
| 6.3Vdc | 24000pF - 33000pF | ||
| 2.0x1.25mm | 50Vdc | 39000pF - 47000pF | |
| 10Vdc | 33000pF - 0.10μF | ||
| 3.2x1.6mm | 50Vdc | 68000pF - 0.10μF | |
| 125℃ | 0.25x0.125mm | 25Vdc | 0.20pF - 100pF |
| 16Vdc | 0.20pF - 100pF | ||
| 0.4x0.2mm | 50Vdc | 0.20pF - 100pF | |
| 35Vdc | 100pF | ||
| 25Vdc | 0.20pF - 220pF | ||
| 16Vdc | 0.20pF - 220pF | ||
| 10Vdc | 51pF - 220pF | ||
| 6.3Vdc | 51pF - 220pF | ||
| 0.6x0.3mm | 100Vdc | 0.10pF - 100pF | |
| 50Vdc | 0.10pF - 1000pF | ||
| 25Vdc | 0.10pF - 1000pF | ||
| 1.0x0.5mm | 100Vdc | 120pF - 1000pF | |
| 50Vdc | 270pF - 8200pF | ||
| 35Vdc | 10000pF | ||
| 25Vdc | 10000pF | ||
| 10Vdc | 2400pF - 4700pF | ||
| 1.6x0.8mm | 250Vdc | 10pF - 47pF | |
| 100Vdc | 1000pF - 3900pF | ||
| 50Vdc | 1000pF - 10000pF | ||
| 10Vdc | 5600pF - 33000pF | ||
| 6.3Vdc | 24000pF - 33000pF | ||
| 2.0x1.25mm | 630Vdc | 10pF - 2200pF | |
| 250Vdc | 10pF - 10000pF | ||
| 100Vdc | 1000pF - 22000pF | ||
| 50Vdc | 2400pF - 47000pF | ||
| 10Vdc | 33000pF - 0.10μF | ||
| 3.2x1.6mm | 2000Vdc | 10pF - 68pF | |
| 1000Vdc | 10pF - 1000pF | ||
| 630Vdc | 10pF - 10000pF | ||
| 250Vdc | 6800pF - 22000pF | ||
| 100Vdc | 4300pF - 0.10μF | ||
| 50Vdc | 11000pF - 0.22μF | ||
| 25Vdc | 0.15μF - 0.47μF | ||
| 3.2x2.5mm | 2000Vdc | 82pF - 220pF | |
| 1000Vdc | 1200pF - 2200pF | ||
| 630Vdc | 1200pF - 33000pF | ||
| 4.5x2.0mm | 3150Vdc | 10pF - 100pF | |
| 4.5x3.2mm | 1000Vdc | 2700pF - 4700pF | |
| 630Vdc | 12000pF - 22000pF | ||
| 5.7x5.0mm | 1000Vdc | 5600pF - 10000pF | |
| 630Vdc | 27000pF - 47000pF | ||
| 高介電常數型 | |||
| 最高使用溫度 | LxW | 額定電壓 | 靜電容量範圍 |
| 85℃ | 0.25x0.125mm | 10Vdc | 100pF - 680pF |
| 6.3Vdc | 1000pF - 0.10μF | ||
| 4Vdc | 3300pF - 0.10μF | ||
| 0.4x0.2mm | 16Vdc | 680pF - 10000pF | |
| 10Vdc | 56pF - 0.10μF | ||
| 6.3Vdc | 680pF - 0.47μF | ||
| 4Vdc | 15000pF - 1.0μF | ||
| 0.5x0.25mm | 6.3Vdc | 1.0μF | |
| 0.6x0.3mm | 50Vdc | 100pF - 1500pF | |
| 35Vdc | 0.10μF | ||
| 25Vdc | 100pF - 0.22μF | ||
| 16Vdc | 100pF - 2.2μF | ||
| 10Vdc | 1000pF - 2.2μF | ||
| 6.3Vdc | 1200pF - 4.7μF | ||
| 4Vdc | 0.22μF - 4.7μF | ||
| 2.5Vdc | 4.7μF | ||
| 1.0x0.5mm | 100Vdc | 0.10μF | |
| 50Vdc | 0.10μF - 1.0μF | ||
| 35Vdc | 1.0μF - 2.2μF | ||
| 25Vdc | 1.0μF - 2.2μF | ||
| 16Vdc | 1.0μF - 2.2μF | ||
| 10Vdc | 1.0μF - 22μF | ||
| 6.3Vdc | 1.0μF - 22μF | ||
| 4Vdc | 1.0μF - 18μF | ||
| 2.5Vdc | 4.7μF - 10μF | ||
| 1.6x0.8mm | 50Vdc | 2.2μF | |
| 35Vdc | 2.2μF - 10μF | ||
| 25Vdc | 2.2μF - 10μF | ||
| 16Vdc | 4.7μF - 10μF | ||
| 10Vdc | 10μF - 22μF | ||
| 6.3Vdc | 10μF - 47μF | ||
| 4Vdc | 10μF - 47μF | ||
| 2.5Vdc | 47μF | ||
| 1.8x1.0mm | 16Vdc | 20μF - 22μF | |
| 6.3Vdc | 43μF | ||
| 2.0x1.25mm | 50Vdc | 4.7μF - 10μF | |
| 35Vdc | 4.7μF - 10μF | ||
| 25Vdc | 4.7μF - 22μF | ||
| 16Vdc | 10μF - 22μF | ||
| 10Vdc | 22μF - 47μF | ||
| 6.3Vdc | 22μF - 100μF | ||
| 4Vdc | 47μF - 100μF | ||
| 2.5Vdc | 100μF | ||
| 3.2x1.6mm | 50Vdc | 4.7μF | |
| 16Vdc | 22μF - 47μF | ||
| 10Vdc | 47μF - 100μF | ||
| 6.3Vdc | 47μF - 220μF | ||
| 4Vdc | 100μF - 220μF | ||
| 2.5Vdc | 220μF | ||
| 3.2x2.5mm | 10Vdc | 100μF | |
| 6.3Vdc | 220μF | ||
| 4Vdc | 220μF - 330μF | ||
| 2.5Vdc | 330μF | ||
| 105℃ | 0.25x0.125mm | 2.5Vdc | 22000pF - 0.10μF |
| 0.4x0.2mm | 4Vdc | 10000pF - 0.47μF | |
| 2.5Vdc | 0.10μF - 0.47μF | ||
| 0.6x0.3mm | 25Vdc | 10000pF - 0.10μF | |
| 16Vdc | 0.10μF | ||
| 10Vdc | 47000pF - 1.0μF | ||
| 6.3Vdc | 12000pF - 2.2μF | ||
| 4Vdc | 12000pF - 2.2μF | ||
| 2.5Vdc | 0.22μF - 4.7μF | ||
| 1.0x0.5mm | 35Vdc | 0.22μF | |
| 25Vdc | 1.0μF - 2.2μF | ||
| 16Vdc | 1.0μF - 2.2μF | ||
| 10Vdc | 1.0μF - 2.2μF | ||
| 6.3Vdc | 0.47μF - 4.7μF | ||
| 4Vdc | 0.47μF - 22μF | ||
| 2.5Vdc | 2.2μF - 22μF | ||
| 1.6x0.8mm | 35Vdc | 2.2μF | |
| 25Vdc | 2.2μF - 4.7μF | ||
| 16Vdc | 2.2μF - 10μF | ||
| 10Vdc | 4.7μF - 10μF | ||
| 6.3Vdc | 4.7μF - 22μF | ||
| 4Vdc | 10μF - 47μF | ||
| 2.5Vdc | 10μF - 47μF | ||
| 2.0x1.25mm | 50Vdc | 4.7μF | |
| 35Vdc | 4.7μF - 10μF | ||
| 25Vdc | 4.7μF - 10μF | ||
| 16Vdc | 4.7μF - 22μF | ||
| 10Vdc | 10μF - 22μF | ||
| 4Vdc | 47μF - 100μF | ||
| 2.5Vdc | 47μF - 100μF | ||
| 3.2x1.6mm | 25Vdc | 10μF - 22μF | |
| 10Vdc | 47μF | ||
| 6.3Vdc | 100μF | ||
| 4Vdc | 47μF - 220μF | ||
| 2.5Vdc | 220μF | ||
| 3.2x2.5mm | 25Vdc | 22μF | |
| 16Vdc | 47μF | ||
| 10Vdc | 47μF | ||
| 4Vdc | 220μF | ||
| 2.5Vdc | 220μF - 330μF | ||
| 125℃ | 0.4x0.2mm | 16Vdc | 56pF - 1000pF |
| 10Vdc | 56pF - 1000pF | ||
| 2.5Vdc | 0.10μF - 0.47μF | ||
| 0.6x0.3mm | 50Vdc | 100pF - 1500pF | |
| 25Vdc | 100pF - 10000pF | ||
| 16Vdc | 100pF - 0.10μF | ||
| 10Vdc | 1200pF - 0.10μF | ||
| 6.3Vdc | 1200pF - 1.0μF | ||
| 4Vdc | 1.0μF - 2.2μF | ||
| 2.5Vdc | 1.0μF | ||
| 1.0x0.5mm | 100Vdc | 220pF - 4700pF | |
| 50Vdc | 2200pF - 0.10μF | ||
| 25Vdc | 22000pF - 0.10μF | ||
| 16Vdc | 22000pF - 2.2μF | ||
| 10Vdc | 47000pF - 2.2μF | ||
| 6.3Vdc | 22000pF - 2.2μF | ||
| 4Vdc | 1.0μF - 2.2μF | ||
| 1.6x0.8mm | 100Vdc | 10000pF - 0.10μF | |
| 50Vdc | 0.22μF | ||
| 35Vdc | 0.47μF | ||
| 25Vdc | 0.22μF - 2.2μF | ||
| 16Vdc | 0.47μF - 4.7μF | ||
| 10Vdc | 2.2μF - 10μF | ||
| 6.3Vdc | 2.2μF - 10μF | ||
| 4Vdc | 2.2μF | ||
| 2.5Vdc | 47μF | ||
| 2.0x1.25mm | 100Vdc | 47000pF - 2.2μF | |
| 50Vdc | 0.47μF - 4.7μF | ||
| 35Vdc | 1.0μF - 4.7μF | ||
| 25Vdc | 2.2μF - 10μF | ||
| 16Vdc | 4.7μF - 10μF | ||
| 10Vdc | 4.7μF - 22μF | ||
| 6.3Vdc | 10μF - 22μF | ||
| 4Vdc | 22μF | ||
| 3.2x1.6mm | 100Vdc | 4.7μF | |
| 50Vdc | 4.7μF - 10μF | ||
| 35Vdc | 10μF | ||
| 25Vdc | 10μF - 22μF | ||
| 16Vdc | 22μF | ||
| 10Vdc | 22μF | ||
| 6.3Vdc | 22μF - 47μF | ||
| 4Vdc | 47μF - 100μF | ||
| 3.2x2.5mm | 100Vdc | 10μF | |
| 25Vdc | 22μF | ||
| 16Vdc | 22μF | ||
| 10Vdc | 47μF | ||
| 6.3Vdc | 47μF - 100μF | ||
| 4Vdc | 100μF | ||
| 4.5x3.2mm | 1250Vdc | 33000pF - 47000pF | |
| 1000Vdc | 33000pF - 0.10μF | ||
| 630Vdc | 68000pF - 0.10μF | ||
| 500Vdc | 0.15μF - 0.22μF | ||
| 250Vdc | 0.15μF - 0.47μF | ||
| 5.7x5.0mm | 1250Vdc | 68000pF - 0.10μF | |
| 1000Vdc | 68000pF - 0.22μF | ||
| 630Vdc | 0.15μF - 0.22μF | ||
| 500Vdc | 0.33μF - 0.47μF | ||
| 250Vdc | 0.33μF - 1.0μF | ||
